| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 準高線 | ¢6.5mm | Q235 | 新余 | 3370 | - | 貨少 |
| 普線 | ¢6.5/10mm | Q235 | 唐鋼 | - | - | 缺貨 |
| 螺紋鋼 | ¢12mm | HRB335 | 馬鋼 | 3670 | - | 過磅/貨少 |
| 螺紋鋼 | ¢14mm | HRB335 | 馬鋼 | 3650 | - | 過磅/貨少 |
| 螺紋鋼 | ¢16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3570 | - | 過磅/貨少 |
| 螺紋鋼 | ¢16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3520 | - | 過磅/貨少 |
| 唐鋼螺紋鋼缺貨掛牌價,僅供參考。 | ||||||
聯系方式
-
電話:400-000-0000電話:400-000-0000
-
微信:abcdefg
-
-
郵箱:admin@yourdomain.com
聯系方式
周一至周五 8:00 - 20:00
微信公眾號